料金表
- ホーム
- 料金表
M3
※現在準備中です。
GLAFIL(グラフィル)
名称 | 製品巾(mm) | 設計価格(m2) |
---|---|---|
シルバー遮熱15 | 1016/1524 | 13,200円 |
シルバー遮熱35 | 1016/1524 | 13,200円 |
シルバー遮断熱35 | 1016/1524 | 15,400円 |
透明遮熱60 | 1524 | 15,400円 |
透明遮熱70 | 1524 | 15,400円 |
透明遮断熱70 | 1270/1524 | 16,500円 |
飛散防止 | 920/1524 | 11,000円 |
貫通対策(SN100) | 1524 | 13,200円 |
貫通対策(SN200) | 1524 | 15,400円 |
強貫通対策 | 1524 | 19,800円 |
凹凸飛散防止 | 960 | 17,600円 |
凹凸遮熱 | 960 | 19,800円 |
凹凸貫通対策 | 920 | 22,000円 |
SHIRAKABA | 1524 | 13,200円 |
TSUBU-YUKI | 1524 | 13,200円 |
マットホワイト | 1524 | 9,900円 |
フロスティア | 960/1220 | 11,000円 |
スノーホワイト | 1524 | 9,900円 |
ヘアライン | 1220 | 12,100円 |
ファインサンド | 1220 | 12,100円 |
マイルドサンド | 1220 | 12,100円 |
※表示価格はすべて税込価格です。
※特殊な作業(高所作業、切り抜き作業など)がある場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※材工共の参考価格です。
※設計価格は予告なく変更する場合がございます。